Результаты Крокодилиады 22 (осень 2006)
| Результаты Крокодилиады-22. Осень-2006. | |||||||||||||
| Категория "С" | |||||||||||||
| № | ФИО | Пеший этап | Водный этап | Сумма | Место | ||||||||
| Чистое время | НЕ ВЗЯТО КП (из 8) | Бонус за загадки (мин) | Очки | Чистое время | НП | К | Очки | ||||||
| 19 | Петров Сергей, Головлёва Екатерина | 5:19 | 0 | -15 | 1000,0 | 03:52,0 | 0 | 3 | 1000,0 | 2000,0 | 1 | ||
| 18 | Иванов Сергей, Кабанова Мария | 6:55 | 0 | -18 | 882,9 | 05:06,0 | 0 | 5 | 867,7 | 1750,5 | 2 | ||
| 14 | Рябко Максим, Тищенко Светлана | 7:29 | 0 | -12 | 847,8 | 05:00,0 | 0 | 8 | 843,6 | 1691,5 | 3 | ||
| 4 | Николина Александра, Кончиц Наталья, Стеганцов Сергей | 7:46 | 0 | -21 | 841,6 | 05:40,0 | 0 | 7 | 818,9 | 1660,5 | 4 | ||
| 6 | Горбатый Дмитрий, Кабанова Ольга | 8:13 | 0 | -9 | 814,0 | 05:32,0 | 0 | 5 | 842,7 | 1656,8 | 5 | ||
| 5 | Папин Дмитрия, Папина Ольга | 8:09 | 0 | -21 | 824,8 | 06:20,0 | 0 | 2 | 828,2 | 1653,0 | 6 | ||
| 2 | Стрельникова Ольга, Антонов Антон | 8:50 | 0 | -18 | 796,9 | 04:53,0 | 1 | 4 | 850,0 | 1646,9 | 7 | ||
| 15 | Орлов Сергей, Нагайник Екатерина | 7:23 | 0 | -18 | 857,6 | 07:39,0 | 1 | 6 | 733,8 | 1591,5 | 8 | ||
| 13 | Челышев Михаил, Руднева Екатерина | 7:30 | 0 | -9 | 844,7 | 08:16,0 | 0 | 8 | 727,2 | 1571,9 | 9 | ||
| 8 | Бегун Ксения, Швецова Юлия | 9:20 | 0 | -21 | 782,0 | 06:54,0 | 0 | 6 | 776,3 | 1558,3 | 10 | ||
| 24 | Ежов Сергей, Грибовская Анна | 7:55 | 1 | -18 | 707,9 | 05:42,0 | 0 | 6 | 825,5 | 1533,4 | 11 | ||
| 22 | Залётова Ксения, Сальников Алексей | 7:24 | 1 | -18 | 717,1 | 07:35,0 | 0 | 6 | 754,4 | 1471,5 | 12 | ||
| 21 | Баранов Дмитрий, Темчина Мария | 11:35 | 2 | 0 | 500,0 | 06:44,0 | 0 | 4 | 795,3 | 1295,3 | 13 | ||
| 26 | Герман Кара, Полиновская Мария | 8:18 | 3 | 0 | 500,0 | 08:16,0 | 0 | 4 | 744,7 | 1244,7 | 14 | ||
| 27 | Мамкин Максим, Мамкина Катя | - | - | - | 0,0 | 04:18,0 | 0 | 4 | 939,3 | 939,3 | 15 | ||
| 9 | Медведев Павел, Афонина Александра | 7:54 | 0 | -12 | 829,0 | - | - | - | 0,0 | 829,0 | 16-17 | ||
| 11 | Алесенко Михаил, Белянина Елена | 7:54 | 0 | -12 | 829,0 | - | - | - | 0,0 | 829,0 | 16-17 | ||
| 7 | Кузнецов Дмитрия, Лебедева Ольга | 8:06 | 0 | -9 | 818,7 | - | - | - | 0,0 | 818,7 | 18 | ||
| 10 | Соколов Пётр, Туркс Нори | 8:38 | 1 | -9 | 694,1 | - | - | - | 0,0 | 694,1 | 19 | ||
| 12 | Гуров Максим, Иванова Евгения | 9:36 | 1 | -15 | 682,0 | - | - | - | 0,0 | 682,0 | 20 | ||
| 20 | Бурзак Ирина, Биба Галина | 8:20 | 2 | -6 | 645,9 | - | - | - | 0,0 | 645,9 | 21 | ||
| 17 | Пыхтин Сергей, Попова Ольга | 8:33 | 2 | -6 | 644,1 | - | - | - | 0,0 | 644,1 | 22 | ||
| 16 | Родионов Игорь, Грунская Алла | 9:08 | 2 | -15 | 640,6 | - | - | - | 0,0 | 640,6 | 23 | ||
| 1 | Данилова Анна, Грановская Евгения | 10:23 | 0 | -12 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 24-26 | ||
| 3 | Адлер Вера, Леонова Вероника | 10:08 | 2 | -6 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 24-26 | ||
| 25 | Сальникова Катя, Сальникова Настя, Шеманина Катя | 1:25 | 5 | 0 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 24-26 | ||
| Категория "М" | |||||||||||||
| № | ФИО | Пеший этап | Водный этап | Сумма | Место | ||||||||
| Чистое время | НЕ ВЗЯТО КП (из 10) | Бонус за загадки (мин) | Очки | Чистое время | НП | К | Очки | ||||||
| 5 | Кузнецов Андрей., Хромов Максим | 6:19 | 0 | -12 | 971,4 | 03:57,0 | 0 | 6 | 981,1 | 1952,5 | 1 | ||
| 9 | Подкорытов Евгений, Слынько Юрий | 6:01 | 0 | -15 | 1000,0 | 06:01,0 | 1 | 4 | 825,2 | 1825,2 | 2 | ||
| 11 | Некрасов Павел, Верещагин Сергей | 9:17 | 0 | -15 | 819,2 | 04:33,0 | 0 | 2 | 1000,0 | 1819,2 | 3 | ||
| 4 | Трусов Кирилл, Ильин Руслан | 7:14 | 0 | -12 | 910,0 | 04:54,0 | 0 | 6 | 906,1 | 1816,0 | 4 | ||
| 2 | Супренок К.В., Кузнецов А.А. | 9:37 | 0 | -15 | 807,8 | 04:43,0 | 0 | 5 | 933,2 | 1741,1 | 5 | ||
| 1 | Тверьянович Дмитрий, Красавчиков Илья | 9:24 | 0 | -21 | 818,6 | 05:36,0 | 0 | 7 | 853,9 | 1672,5 | 6 | ||
| 10 | Утенков Михаил, Глушков Дмитрий | 8:01 | 0 | -21 | 876,1 | 07:33,0 | 0 | 5 | 789,5 | 1665,6 | 7 | ||
| 15 | Большаков Артём, Кузовлев Алексей | 8:45 | 0 | -27 | 847,4 | 06:35,0 | 0 | 7 | 810,2 | 1657,6 | 8 | ||
| 14 | Чирков Михаил,Дедюлин Александр | 8:50 | 0 | -24 | 841,9 | 09:32,0 | 0 | 8 | 722,4 | 1564,3 | 9 | ||
| 16 | Михайличенко Виталий, Соклаков Антон | 9:20 | 4 | -12 | 589,6 | 06:53,0 | 0 | 3 | 830,7 | 1420,3 | 10 | ||
| 20 | Амурский Михаил, Ерёмин Артём | 10:40 | 4 | -12 | 500,0 | 04:59,0 | 0 | 7 | 888,1 | 1388,1 | 11 | ||
| 3 | Поляков Михаил, Николаев Дмитрий | 11:40 | 3 | -12 | 500,0 | 06:27,0 | 2 | 4 | 780,0 | 1280,0 | 12 | ||
| 13 | Фролов | 7:34 | 1 | 0 | 716,3 | - | - | - | 0,0 | 716,3 | 13 | ||
| 12 | Плахин Александр, Муравьёв Никита | 8:03 | 2 | -21 | 650,0 | - | - | - | 0,0 | 650,0 | 14 | ||
| 19 | Яковлев Андрей, Муллахметов Роман | 7:25 | 3 | -6 | 617,2 | - | - | - | 0,0 | 617,2 | 15 | ||
| 22 | Долголенко Андрей, Потапов Алексей | 7:55 | 3 | -9 | 615,1 | - | - | - | 0,0 | 615,1 | 16 | ||
| 18 | Жмылев Максим, Ляпченков Никита | 8:13 | 3 | -12 | 613,9 | - | - | - | 0,0 | 613,9 | 17 | ||
| 8 | Чернышов М.А., Урюпин, А.М., Хилько | 3:04 | 5 | 0 | 590,4 | - | - | - | 0,0 | 590,4 | 18 | ||
| 6 | Грачёв Илья, Будкин Дмитрий | 10:33 | 9 | 0 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 19-22 | ||
| 7 | Бодунов Дмитрий, Каштанов Слава | 11:18 | 4 | -12 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 19-22 | ||
| 17 | Бобров Н.С., Караджо Антуан | 5:14 | 6 | 0 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 19-22 | ||
| 21 | Гаврилов Иван, Трапизонян Артур | 7:41 | 6 | -6 | 500,0 | - | - | - | 0,0 | 500,0 | 19-22 | ||
| Категория "ВЖ" | |||||||||||||
| № | ФИО | Пеший этап | Водный этап | Сумма | Место | ||||||||
| Чистое время | НЕ ВЗЯТО КП (из 10) | Бонус за загадки (мин) | Очки | Чистое время | НП | К | Очки | ||||||
| 3 | Митяева Ольга | 5:00 | 0 | -18 | 1000,0 | 03:19,0 | 0 | 1 | 1000,0 | 2000,0 | 1 | ||
| 4 | Узлова Светлана | 5:00 | 0 | -18 | 1000,0 | 04:01,0 | 0 | 2 | 906,4 | 1906,4 | 2 | ||
| 2 | Нестерова Александра | 5:55 | 0 | -9 | 907,5 | 04:34,0 | 0 | 1 | 865,6 | 1773,1 | 3 | ||
| 1 | Морозова А.А. | 6:12 | 3 | -12 | 640,3 | 04:23,0 | 0 | 3 | 866,9 | 1507,2 | 4 | ||
| 5 | Филатова | 7:10 | 4 | -12 | 610,3 | - | - | - | 0,0 | 610,3 | 5 | ||
| Категория "ВМ" | |||||||||||||
| № | ФИО | Пеший этап | Водный этап | Сумма | Место | ||||||||
| Чистое время | НЕ ВЗЯТО КП (из 10) | Бонус за загадки (мин) | Очки | Чистое время | НП | К | Очки | ||||||
| 3 | Махачев Денис | 4:57 | 0 | -6 | 917,5 | 03:00,0 | 0 | 0 | 969,4 | 1887,0 | 1 | ||
| 22 | Балашов Иван | 5:35 | 0 | -12 | 876,2 | 02:49,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1876,2 | 2 | ||
| 17 | Лыткин Александр | 4:15 | 0 | -12 | 1000,0 | 04:05,0 | 0 | 1 | 838,0 | 1838,0 | 3 | ||
| 5 | Нестеров Андрей | 5:55 | 0 | -9 | 851,2 | 02:59,0 | 0 | 0 | 972,1 | 1823,2 | 4 | ||
| 10 | Баланин Андрей | 5:34 | 0 | -9 | 873,8 | 03:08,0 | 0 | 1 | 937,8 | 1811,7 | 5 | ||
| 11 | Суслов Станислав | 4:31 | 0 | -3 | 953,4 | 04:00,0 | 0 | 1 | 844,9 | 1798,3 | 6 | ||
| 16 | Баканов Александр | 4:15 | 0 | -12 | 1000,0 | 05:13,0 | 0 | 4 | 753,8 | 1753,8 | 7 | ||
| 13 | Пивкин | 4:20 | 0 | -9 | 984,1 | 05:35,0 | 0 | 4 | 738,0 | 1722,1 | 8 | ||
| 4 | Бегун Алесандр | 5:53 | 0 | -18 | 862,7 | 04:02,0 | 0 | 2 | 835,3 | 1698,0 | 9 | ||
| 15 | Иванов О.Г. | 6:16 | 0 | -12 | 833,8 | 05:50,0 | 0 | 1 | 738,0 | 1571,8 | 10 | ||
| 1 | Лобастов Сергей | 7:28 | 0 | -6 | 774,9 | 04:59,0 | 0 | 5 | 760,8 | 1535,7 | 11 | ||
| 14 | Иванин И.В. | 6:20 | 0 | -9 | 827,5 | 06:35,0 | 0 | 7 | 696,5 | 1524,0 | 12 | ||
| 7 | Гущин Олег | 4:50 | 4 | -12 | 605,8 | - | - | - | 500,0 | 1105,8 | 13 | ||
| 20 | Ипполитов Иван | 5:35 | 0 | -12 | 876,2 | - | - | - | 0,0 | 876,2 | 14-15 | ||
| 21 | Дановский Артемий | 5:35 | 0 | -12 | 876,2 | - | - | - | 0,0 | 876,2 | 14-15 | ||
| 18 | Кочкин Максим | 5:29 | 0 | -3 | 872,7 | - | - | - | 0,0 | 872,7 | 16 | ||
| 9 | Грудинин Александр | 5:43 | 0 | -3 | 857,4 | - | - | - | 0,0 | 857,4 | 17 | ||
| 8 | Пиманов Михаил | 5:44 | 0 | -3 | 856,3 | - | - | - | 0,0 | 856,3 | 18 | ||
| 12 | Макухин Георгий | 6:22 | 0 | -3 | 820,6 | - | - | - | 0,0 | 820,6 | 19 | ||
| 2 | Бурмистенко Юрий | 7:14 | 0 | -3 | 781,9 | - | - | - | 0,0 | 781,9 | 20 | ||
| 19 | Соколов Никита | 6:30 | 3 | -12 | 617,9 | - | - | - | 0,0 | 617,9 | 21 | ||
| 6 | Селезнёв Александр | 4:50 | 4 | -12 | 605,8 | - | - | - | 0,0 | 605,8 | 22 | ||
| 23 | Водчиц Максим | 6:43 | 4 | -3 | 595,7 | - | - | - | 0,0 | 595,7 | 23 | ||
| 24 | Помазанов | 7:10 | 4 | -12 | 594,3 | - | - | - | 0,0 | 594,3 | 24 | ||
| Команда дисквалифицирована за превышение контрольного времени (чистое время более 10:00) | |||||||||||||
| Команда дисквалифицирована за превышение контрольного времени (финиш после 22:00) | |||||||||||||
| Команда дисквалифицирована за взятие менее половины КП | |||||||||||||
| КП - контрольный пункт. | |||||||||||||
| НП - непрохождение ворот | |||||||||||||
| К - касание ворот | |||||||||||||










