Результаты
Категория С
| № | ФИО | Ориентирование | Водный этап | Сумма очков | Место | |||||
| Чистое время | Не взято КП | Очки | Чистое время | Не пройдено ворот | Касаний ворот | Очки | ||||
| 24 | Большаков Тема, Тучкова Юлия | 04:44 | 0 | 945,4 | 03:06 | 0 | 0 | 1000,0 | 1945,4 | 1 |
| 5 | Ковалев Олег, Магдалева Полина | 04:13 | 0 | 1000,0 | 04:37 | 0 | 2 | 813,1 | 1813,1 | 2 |
| 30 | Антонов Антон, Николина Саша | 05:01 | 0 | 920,3 | 03:50 | 0 | 2 | 872,0 | 1792,3 | 3 |
| 28 | Барладян Татьяна, Летунов Сергей | 05:03 | 0 | 917,5 | 04:11 | 0 | 3 | 831,0 | 1748,5 | 4 |
| 14 | Славин Дмитрий, Славина Олеся | 04:45 | 0 | 943,9 | 05:07 | 0 | 3 | 776,0 | 1719,8 | 5 |
| 16 | Агафонов Валентин, Медведев Сергей | 04:56 | 0 | 927,4 | 05:16 | 0 | 2 | 776,8 | 1704,2 | 6 |
| 17 | Немучинский Роман, Фомина Анастасия | 04:52 | 0 | 933,2 | 07:10 | 0 | 3 | 702,2 | 1635,4 | 7 |
| 18 | Котов Андрей, Хамидуллин Руслан | 04:27 | 0 | 973,8 | киль | 0 | 0 | 0,0 | 973,8 | 8 |
| 22 | Кучинский Максим, Руднёва Екатерина | 04:54 | 0 | 930,3 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 930,3 | 9 |
| 12 | Бобровский Д., Орехова О. | 05:14 | 0 | 902,9 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 902,9 | 10 |
| 9 | Карасев Борис, Курбангалиев Денис | 05:18 | 0 | 897,8 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 897,8 | 11 |
| 10 | Удалов Андрей, Жуков Виктор | 05:18 | 0 | 897,8 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 897,8 | 12 |
| 8 | Петров Павел, Пиманов Михаил | 05:21 | 0 | 894,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 894,1 | 13 |
| 19 | Стрельникова Ольга, Баранова Ксения | 05:31 | 0 | 882,2 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 882,2 | 14 |
| 4 | Дыцков Сергей, Селезенева Наталья | 05:32 | 0 | 881,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 881,0 | 15 |
| 29 | Баранков Андрей, Бондаренко Маргарита | 06:14 | 0 | 838,2 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 838,2 | 16 |
| 27 | Рожков Денис, Ашкинази Марина | 06:28 | 0 | 826,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 826,0 | 17 |
| 7 | Россинский Александр, Гильманова Эльвира | 06:34 | 0 | 821,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 821,1 | 18 |
| 26 | Артюхова А.С., Кугумова С.С | 06:56 | 0 | 804,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 804,1 | 19 |
| 2 | Степанов Павел, Паршина Лидия | 06:58 | 0 | 802,6 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 802,6 | 20 |
| 11 | Ильин Евгений, Сальникова Елена | 07:03 | 0 | 799,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 799,1 | 21 |
| 6 | Синицын Алексей, Влад Салат | 07:13 | 0 | 792,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 792,1 | 22 |
| 23 | Карташова Полина, Мохалова | 08:06 | 0 | 760,3 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 760,3 | 23 |
| 25 | Шилин Сергей, Житов А.В. | 08:06 | 0 | 760,3 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 760,3 | 24 |
| 13 | Соколов Петр, Соколов Антон | 08:36 | 0 | 745,2 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 745,2 | 25 |
| 20 | Курдюкова А.В, Курдюков К.С., Ежов С.С. | 08:48 | 0 | 739,6 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 739,6 | 26 |
| 33 | Гафаров Стас, Косенков Михаил | 09:09 | 0 | 730,4 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 730,4 | 27 |
| 15 | Ковалев, Хохлов | 09:15 | 0 | 727,9 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 727,9 | 28 |
| 32 | Выгодин Владимир, Кручек Андрей | 08:17 | 1 | 686,9 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 686,9 | 29 |
| 31 | Гурбанова Любовь, Бергман Евгений | 08:52 | 1 | 677,7 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 677,7 | 30 |
| 1 | Бондаревский Григорий, Бондаревский Борис | 09:43 | 1 | 665,8 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 665,8 | 31 |
| 21 | Вышегородцев | 12:24 | 0 | 500,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 32 |
Категория М
| № | ФИО | Ориентирование | Водный этап | Сумма очков | Место | |||||
| Чистое время | Не взято КП | Очки | Чистое время | Не пройдено ворот | Касаний ворот | Очки | ||||
| 21 | Некрасов Илья, Некрасов Александр | 04:43 | 0 | 1000,0 | 03:01 | 0 | 0 | 953,0 | 1953,0 | 1 |
| 23 | Кабанова Ольга, Родин Вовка | 05:59 | 0 | 894,2 | 02:44 | 0 | 0 | 1000,0 | 1894,2 | 2 |
| 16 | Медведев Сергей, Колоярцева Надежда | 05:47 | 0 | 907,8 | 02:50 | 0 | 1 | 955,6 | 1863,3 | 3 |
| 25 | Ермаков Тихон, Латышева Ирка | 05:43 | 0 | 912,5 | 03:21 | 0 | 3 | 855,0 | 1767,5 | 4 |
| 8 | Назаров Алексей, Сильянов Всеволод | 05:51 | 0 | 903,1 | 04:06 | 0 | 3 | 797,1 | 1700,2 | 5 |
| 12 | Еремин Артем, Стас | 05:28 | 0 | 931,4 | 04:51 | 0 | 4 | 747,7 | 1679,1 | 6 |
| 15 | Занегин Иван, Синайский Михаил | 06:16 | 0 | 876,3 | 03:18 | 1 | 2 | 795,0 | 1671,3 | 7 |
| 6 | Кудашкин Иван, Кудашкин Алексей | 05:57 | 0 | 896,4 | 04:47 | 0 | 3 | 758,7 | 1655,0 | 8 |
| 11 | Глазкин Дмитрий, Титов Кирилл | 05:57 | 0 | 896,4 | 06:06 | 1 | 3 | 679,8 | 1576,2 | 9 |
| 13 | Шитов Евгений, Родичкин Борис | 05:59 | 0 | 894,2 | 09:34 | 0 | 6 | 629,3 | 1523,5 | 10 |
| 22 | Форукшин А., Слежинов П. | 06:20 | 0 | 872,4 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 872,4 | 11 |
| 26 | Торгашин Майк, Головлева Екатерина | 06:34 | 0 | 859,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 859,1 | 12 |
| 20 | Калуга Елена, Саломасов Владислав | 07:10 | 0 | 829,1 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 829,1 | 13 |
| 4 | Ермаков Сергей, Калабин Станислав | 07:12 | 0 | 827,5 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 827,5 | 14 |
| 7 | Решетняк Роман, Щеглов Илья | 08:04 | 0 | 792,4 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 792,4 | 15 |
| 18 | Кузнецов Дмитрий, Паратонов Александр | 08:38 | 0 | 773,2 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 773,2 | 16 |
| 2 | Шитьков Константин, Пантелеев Роман | 10:16 | 0 | 500,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 17-20 |
| 19 | Некрасов Павел, Игнатьева Алена | 13:09 | 0 | 500,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 17-20 |
| 24 | Мухонов Никита, Суховеев Денис | 12:14 | 0 | 500,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 17-20 |
| 27 | Кулешова Полина | 11:09 | 0 | 500,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 17-20 |
Категория В
| № | ФИО | Ориентирование | Водный этап | Сумма очков | Место | |||||
| Чистое время | Не взято КП | Очки | Чистое время | Не пройдено ворот | Касаний ворот | Очки | ||||
| 8 | Амурский Михаил | 04:27 | 0 | 1000,0 | 02:31 | 0 | 0 | 940,4 | 1940,4 | 1 |
| 6 | Ползунов Петр | 05:33 | 0 | 900,9 | 02:19 | 0 | 0 | 978,4 | 1879,3 | 2 |
| 1 | Балашов Иван | 06:11 | 0 | 859,8 | 02:13 | 0 | 0 | 1000,0 | 1859,8 | 3 |
| 3 | Демидов Александр | 06:01 | 0 | 869,8 | 03:03 | 0 | 0 | 863,4 | 1733,2 | 4 |
| 10 | Финошин Виталий | 07:41 | 2 | 662,6 | 02:42 | 0 | 0 | 910,5 | 1573,1 | 5 |
| 7 | Лебедева Маргарита | 07:15 | 0 | 806,9 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 806,9 | 6 |
| 4 | Нестеров Андрей | 10:07 | 1 | 669,6 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 669,6 | 7 |
| 9 | Черемушкин Василий | 08:55 | 2 | 649,2 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 649,2 | 8 |
| 11 | Шадрин Ярослав | 13:29 | 8 | 500,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 9 |
Категория ДВ (не открыта)
| Ориентирование | Ориентирование | Водный этап | Сумма очков | Место | ||||||
| Чистое время | Не взято КП | Очки | Чистое время | Не пройдено ворот | Касаний ворот | Очки | ||||
| 1 | Нестерова Александра, Нестеров Василий | 09:59 | 1 | 813,2 | 07:13 | 0 | 0 | 1000,0 | 1813,2 | |
| 2 | Галочкин Дмитрий, Емельянов Петр | 08:08 | 0 | 1000,0 | 00:00 | 0 | 0 | 0,0 | 1000,0 | |
Категория Лигеро
| № | ФИО | Ориентирование | Сумма очков | Место | ||
| Чистое время | Не взято КП | Очки | ||||
| 20 | Финошин, Жабин | 03:12 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 |
| 1 | Косилов Илья | 04:03 | 0 | 895,1 | 895,1 | 2 |
| 3 | Кузнецова Валерия | 04:05 | 0 | 891,8 | 891,8 | 3 |
| 24 | Сорокина | 04:53 | 0 | 827,6 | 827,6 | 4 |
| 22 | Герасимова Недежда | 05:01 | 0 | 818,9 | 818,9 | 5 |
| 18 | Барышников, Пугачев | 05:09 | 0 | 810,7 | 810,7 | 6 |
| 15 | Макеев, Колесников | 05:10 | 0 | 809,7 | 809,7 | 7 |
| 6 | Таранюк Андрей | 05:29 | 0 | 791,8 | 791,8 | 8 |
| 12 | Родин Никита, Зуев Егор, Шаханов Юрий | 05:52 | 0 | 772,7 | 772,7 | 9 |
| 7 | Тарануха Оксана | 05:58 | 0 | 768,2 | 768,2 | 10 |
| 13 | Лаптев Роман, Джатанов Акралтан, Гучкаев Георгий | 06:00 | 0 | 766,7 | 766,7 | 11 |
| 10 | Сисёв Александр, Бурмин Григорий | 06:15 | 0 | 756,0 | 756,0 | 12 |
| 21 | Попов Кирилл, Морозов Алексей | 06:18 | 0 | 754,0 | 754,0 | 13 |
| 14 | Воронцов, Казаков, Курносов, Курносова | 06:33 | 0 | 744,3 | 744,3 | 14 |
| 11 | Соколов Иван | 06:59 | 0 | 729,1 | 729,1 | 15 |
| 19 | Сальников Алексей, Сальникова Настя | 06:59 | 0 | 729,1 | 729,1 | 16 |
| 9 | Ушакова Татьяна | 07:28 | 0 | 714,3 | 714,3 | 17 |
| 5 | Тюленев Егор, Хомякова Светлана | 09:21 | 0 | 671,1 | 671,1 | 18 |
| 23 | Наумова | 09:20 | 3 | 500,0 | 500,0 | 19 |













